|
|
产品信息热销产品 |
阅览更多的45°SAE F法兰产品
45°SAE 6000 PSI
45°SAE Flange 6000 PSI
ISO 12151-3—SAE J516
87642-08-08 1/2" 12 08 57.5 31.7 24 25 7.75
87642-08-12 1/2" 20 12 77 31.7 24 29.6 7.75
87642-12-10 3/4" 16 10 72.5 41.3 32 28.2 8.76
87642-12-12 3/4" 20 12 75.5 41.3 32 32 8.76
87642-16-16 1" 25 16 86 47.6 38 34. 9.53
87642-20-20 1.1/4" 32 20 100 54 44 40 10.29
87642-24-20 1.1/2" 32 20 105.8 63.5 51 45.1 12.57
87642-24-24 1.1/2" 40 24 112 63.5 51 46 12.57
87642-32-24 2" 40 24 125.4 79.4 67 54.7 12.57
87642-32-32 2" 50 32 143 79.4 67 49 12.57
注 : 1. 代号用于编织软管
|
||||||||||||||||||
.jpg)



.jpg)


您好,很高兴为您在线服务!
